<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Datacenterperu &#187; Recursos Gratuitos</title>
	<atom:link href="http://www.datacenterperu.com/beta/category/recursos-gratuitos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datacenterperu.com/beta</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 15:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; Datacenterperu 2010 </copyright>
	<managingEditor>info@datacenterperu.com (Datacenterperu)</managingEditor>
	<webMaster>info@datacenterperu.com (Datacenterperu)</webMaster>
	<image>
		<url>http://datacenterperu.com/beta/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Datacenterperu</title>
		<link>http://www.datacenterperu.com/beta</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Datacenterperu</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Datacenterperu</itunes:name>
		<itunes:email>info@datacenterperu.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://datacenterperu.com/beta/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Whois para dominios .pe</title>
		<link>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/whois-para-dominios-pe/</link>
		<comments>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/whois-para-dominios-pe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datacenterperu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[.pe]]></category>
		<category><![CDATA[Whois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterperu.com/beta/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[La información de esta página se provee exclusivamente para fines relacionados con la delegación de nombres de dominios, su publicidad y la operación del DNS administrado por el NIC .Pe. Queda absolutamente prohibido el uso de los datos proporcionados para cualquier otra finalidad distinta a la indicada, incluyendo el envío de correo electrónico comercial no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.datacenterperu.com/beta/wp-content/uploads/2010/02/whoispe.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-full wp-image-488" title="whoispe" src="http://www.datacenterperu.com/beta/wp-content/uploads/2010/02/whoispe.jpg" alt="" width="270" height="258" /></a>La información de esta página se provee exclusivamente para fines relacionados con la delegación de nombres de dominios, su publicidad y la operación del DNS administrado por el NIC .Pe.</p>
<p>Queda absolutamente prohibido el uso de los datos proporcionados para cualquier otra finalidad distinta a la indicada, incluyendo el envío de correo electrónico comercial no solicitado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 28493 â€“ Ley Peruana Antispam.</p>
<p><span id="more-487"></span>La base de datos generada a partir del sistema de delegación de nombres de dominio peruanos está protegida por las leyes nacionales de Propiedad Intelectual y los tratados internacionales que sobre la materia ha suscrito el Perú. En ese sentido, su autorización es exclusivamente para visualizar y conocer el contenido de la misma, por lo que queda expresamente prohibida su reproducción, comunicación, distribución, transformación y cualquier otro uso distinto al autorizado.</p>
<p>Pagina hacer whois a los dominios .pe -&gt; <a href="https://www.punto.pe/whois.php">https://www.punto.pe/whois.php</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/whois-para-dominios-pe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>myFontbook, visualiza las fuentes instaladas en tu equipo</title>
		<link>http://www.datacenterperu.com/beta/recursos-gratuitos/myfontbook-visualiza-las-fuentes-instaladas-en-tu-equipo/</link>
		<comments>http://www.datacenterperu.com/beta/recursos-gratuitos/myfontbook-visualiza-las-fuentes-instaladas-en-tu-equipo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 18:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datacenterperu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datacenterperu.com/beta/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente has de contar con una gran cantidad de fuentes, principalmente si tienes instalados editores de texto de paqueterías de ofimática o editores gráficos, pero si no sabes cuales son las fuentes con las que cuentas, puedes ver una por una desde un directorio del sistema donde se alojan, o que en su defecto ingresar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2.bp.blogspot.com/_ZKZj1GyPcjM/SnReVyJU6eI/AAAAAAAABfs/pNpl0AhUPJo/s400/myfontbook-thumb.gif" rel="lightbox"><img class="alignnone" src="http://2.bp.blogspot.com/_ZKZj1GyPcjM/SnReVyJU6eI/AAAAAAAABfs/pNpl0AhUPJo/s400/myfontbook-thumb.gif" alt="" width="400" height="203" /></a><br />
</br></p>
<p>Seguramente has de contar con una gran cantidad de fuentes, principalmente si tienes instalados editores de texto de paqueterías de ofimática o editores gráficos, pero si no sabes cuales son las fuentes con las que cuentas, puedes ver una por una desde un directorio del sistema donde se alojan, o que en su defecto ingresar a un sitio web llamado myFontbook, donde automáticamente te mostrará las fuentes que tienes instalada en tu sistema operativo.</p>
<p>Esta aplicación web, aparte de ayudarte a visualizar todas las fuentes con las que cuentas, también te ayudará a realizar pruebas seleccionando una fuente y escribiendo un texto, de modo que puedas visualizar un ejemplo de como se vería el texto utilizando esa fuente en especial.<br />
<span><br />
Este proceso requiere de algo de tiempo, dependiendo de la cantidad de fuentes que tengan en tu SO , así como el ancho de banda de tu conexión a Internet, pero que al final te mostrará todas tus fuentes disponibles.</span></p>
<p>En el panel principal, podrás ajustar el tamaño de las fuentes y el servicio es gratuito, sin la necesidad de realizar un registro.</p>
<p><a href="http://digitalnotice.blogspot.com/2009/08/myfontbook-visualiza-las-fuentes.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacenterperu.com/beta/recursos-gratuitos/myfontbook-visualiza-las-fuentes-instaladas-en-tu-equipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagenes gratuitas de midtonedesign</title>
		<link>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/273/</link>
		<comments>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/273/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 00:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datacenterperu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datacenterperu.com/beta/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Buenas imagenes de esta serie icono (ICO, PNG) Pagina Descargar Gratis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.midtonedesign.com/portfolio/wp-content/themes/midtone/images/logo.png" rel="lightbox"><img class="alignnone" src="http://www.midtonedesign.com/portfolio/wp-content/themes/midtone/images/logo.png" alt="" width="130" height="86" /></a></p>
<p><a href="http://www.midtonedesign.com/portfolio/wp-content/uploads/2009/01/canon400d.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone" src="http://www.midtonedesign.com/portfolio/wp-content/uploads/2009/01/canon400d.jpg" alt="" width="189" height="70" /></a> <a href="http://www.midtonedesign.com/portfolio/wp-content/uploads/2008/12/32pxmania.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone" src="http://www.midtonedesign.com/portfolio/wp-content/uploads/2008/12/32pxmania.jpg" alt="" width="189" height="70" /></a> <a href="http://www.midtonedesign.com/portfolio/wp-content/uploads/2008/11/lookatme.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone" src="http://www.midtonedesign.com/portfolio/wp-content/uploads/2008/11/lookatme.jpg" alt="" width="189" height="70" /></a></p>
<div id="result_box" dir="ltr">Buenas imagenes de esta serie icono (ICO, PNG)</div>
<div dir="ltr"><a href="http://www.midtonedesign.com/">Pagina</a></div>
<p><a href="http://www.midtonedesign.com/portfolio/category/goodies/">Descargar Gratis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/273/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagenes de comida gratis</title>
		<link>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/actualidad/imagenes-de-comida-gratis/</link>
		<comments>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/actualidad/imagenes-de-comida-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 00:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datacenterperu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datacenterperu.com/beta/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Diseñado por: DaPino Extension de los Archivos: EPS/AI Licencia: Attribution Creative Commons Descripcion: Más de 17 iconos de alimentos en eps y AI vectoriales de DaPino. Descargar gratis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://downlaods1.com/qvectors/preview/food_icons_vector_preview.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter" src="http://downlaods1.com/qvectors/preview/food_icons_vector_preview.jpg" alt="" width="351" height="129" /></a></p>
<p><strong>Diseñado por: </strong> <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.dapino-colada.nl?referer=');" rel="nofollow" href="http://www.dapino-colada.nl/" target="_blank">DaPino</a><br />
<strong>Extension de los Archivos:</strong> EPS/AI<br />
<strong>Licencia:</strong> <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/creativecommons.org/licenses/by/3.0/?referer=');" href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/">Attribution Creative Commons</a><br />
<strong>Descripcion:</strong> Más de 17 iconos de alimentos en eps y AI vectoriales de DaPino.</p>
<p><a href="http://qvectors.com/vector-download/FOOD_COOKING_GRAPHICS.zip">Descargar gratis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/actualidad/imagenes-de-comida-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iconos gratuitos Sociales para Bloggers</title>
		<link>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/iconos-gratuitos-sociales-para-bloggers/</link>
		<comments>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/iconos-gratuitos-sociales-para-bloggers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 00:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datacenterperu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datacenterperu.com/beta/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Descargar gratis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.instantshift.com/wp-content/uploads/2008/12/fsmis-01.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone" src="http://www.instantshift.com/wp-content/uploads/2008/12/fsmis-01.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a></p>
<p><a href="http://thedesignsuperhero.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=3">Descargar gratis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/iconos-gratuitos-sociales-para-bloggers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colección de recursos gratuitos</title>
		<link>http://www.datacenterperu.com/beta/recursos-gratuitos/coleccion-de-recursos-gratuitos/</link>
		<comments>http://www.datacenterperu.com/beta/recursos-gratuitos/coleccion-de-recursos-gratuitos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 00:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datacenterperu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datacenterperu.com/beta/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Simbolos gratuitos en Adobe Illustrator de CreateSk8 Tamaño : (5,292kb) Descargar gratis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://createsk8.com/wp-content/gallery/createsk8/sk8skulls.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft" src="http://createsk8.com/wp-content/gallery/createsk8/sk8skulls.jpg" alt="" width="200" height="250" /></a>Simbolos gratuitos en Adobe Illustrator de CreateSk8</p>
<p>Tamaño : (5,292kb)</p>
<p><a href="http://createsk8.com/wp-content/gallery/createsk8/sk8skulls.zip">Descargar gratis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacenterperu.com/beta/recursos-gratuitos/coleccion-de-recursos-gratuitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

