<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Datacenterperu &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://www.datacenterperu.com/beta/category/blog/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datacenterperu.com/beta</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 15:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; Datacenterperu 2010 </copyright>
	<managingEditor>info@datacenterperu.com (Datacenterperu)</managingEditor>
	<webMaster>info@datacenterperu.com (Datacenterperu)</webMaster>
	<image>
		<url>http://datacenterperu.com/beta/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Datacenterperu</title>
		<link>http://www.datacenterperu.com/beta</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Datacenterperu</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Datacenterperu</itunes:name>
		<itunes:email>info@datacenterperu.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://datacenterperu.com/beta/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Ha sido lanzado phpBB 3.0.7</title>
		<link>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/ha-sido-lanzado-phpbb-3-0-7/</link>
		<comments>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/ha-sido-lanzado-phpbb-3-0-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datacenterperu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[phpBB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterperu.com/beta/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Ha sido lanzado phpBB 3.0.7, paquete denominado &#8220;Run bugs, run! Bertie is coming!&#8221;. Esta actualización corrige una serie de bugs y algunas otras mejoras. Se ha reacondicionado por completo la herramienta Feed y se han solucionado algunos problemas de la actualización automática, por lo que si tu versión actual del foro es la 3.0.5, esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datacenterperu.com/beta/wp-content/uploads/2010/03/phpbb.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-full wp-image-496" title="phpbb" src="http://www.datacenterperu.com/beta/wp-content/uploads/2010/03/phpbb.jpg" alt="" width="332" height="124" /></a>Ha sido lanzado phpBB 3.0.7, paquete denominado &#8220;Run bugs, run! Bertie is coming!&#8221;. Esta actualización corrige una serie de bugs y algunas otras mejoras.<br />
Se ha reacondicionado por completo la herramienta Feed y se han solucionado algunos problemas de la actualización automática, por lo que si tu versión actual del foro es la 3.0.5, esta actualización automática a 3.0.7 debiese funcionar mucho mejor que actualizaciones anteriores.</p>
<p>Recomendamos actualizar tu foro lo antes posible para tenerlo seguro, sin errores ni bugs. Pronto en phpBB-Es lanzaremos el idioma español para esta versión.</p>
<p>Nuevas características menores añadidas a phpBB 3.0.7:<span id="more-495"></span></p>
<p>* Ahora puedes ver los foros privados en tu ATOM usando autentificación HTTP pasando el parámetro GET &#8220;auth=http&#8221;.<br />
* La ficha INTTEXT ha sido añadida a los BBcodes añadidos por el usuario, para permitir carácteres no-ASCII en los atributos html.<br />
* Ahora se puede activar la respuesta rápida en todos los foros con un simple clic.</p>
<p>Pequeños cambios en las funcionalidades del foro en hpBB 3.0.7:</p>
<p>* Advertencia sobre BBcodes potencialmente peligrosos.<br />
* Feed de foros ya no incluye posts de subforos.<br />
* Se acelera el movimiento de temas añadiendo un índice para topic_id en el &#8220;topics track table&#8221;. (Bug #56545)<br />
* La redirección del tema movido se traslada a un campo oculto para no tener problemas con mod_security. (Bug #54145)<br />
* Log de activaciones de usuarios a través de usuarios inactivos del ACP. (Bug #30145)<br />
* Se modifica las herramientas de acceso rápido a usuarios para reducir la confusión con la operación de eliminar.<br />
* Se muestra una vista previa adecuada para el Q&amp;A CAPTCHA. (Bug #56365)<br />
* Hora de envío del último ítem en vez de la hora actual en Feeds ATOM. (Bug #53305)<br />
* División de &#8220;Todos los Temas&#8221; en &#8220;Nuevos temas&#8221; y &#8220;Temas Activos&#8221; en el Feed.<br />
* It is no longer possible to persist a solution for the login CAPTCHA.<br />
* Friends and foes will not show up as private message rule options if their respective UCP modules are disabled. (Bug #51155)<br />
* Offer for guests to log in for egosearch and unreadposts search before the search permissions check. (Bug #51585)</p>
<p>Twitter phpbb en Espanol &gt; <a href="http://twitter.com/phpbbes">http://twitter.com/phpbbes</a></p>
<p>Pagina phpbb en Espanol &gt; <a href="http://www.phpbb-es.com/">http://www.phpbb-es.com/</a></p>
<p>Fuente &gt; <a href="http://www.phpbb-es.com/foro/anuncios-phpbbes/lanzado-phpbb-3-0-7-t25401.html">http://www.phpbb-es.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/ha-sido-lanzado-phpbb-3-0-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QTWeb Navegador portatil open source</title>
		<link>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/qtweb-navegador-portatil-open-source/</link>
		<comments>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/qtweb-navegador-portatil-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 00:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datacenterperu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datacenterperu.com/beta/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[QTWeb es un navegador que corre en Windows, es open source, muy liviano, con muchas prestaciones, personalizable y seguro. Principales características: * Viene en tres versiones: instalador de Windows, ejcutable para usar directamente desde una memoria USB y en un archivo ZIP, también para ser usado en memorias USB o en un CD. * Posee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qtweb.net/images/logo/f00058c87bf88c18d303c041942b7c36.png?template=aa-05&amp;colorScheme=blue&amp;header=headers2&amp;button=buttons1&amp;.png" rel="lightbox"><img class="alignnone" src="http://www.qtweb.net/images/logo/f00058c87bf88c18d303c041942b7c36.png?template=aa-05&amp;colorScheme=blue&amp;header=headers2&amp;button=buttons1&amp;.png" alt="" width="112" height="112" /></a></p>
<p>QTWeb es un navegador que corre en Windows, es open source, muy liviano, con muchas prestaciones, personalizable y seguro.</p>
<p>Principales características:</p>
<p>* Viene en tres versiones: instalador de Windows, ejcutable para usar directamente desde una memoria USB y en un archivo ZIP, también para ser usado en memorias USB o en un CD.<br />
* Posee una interfaz muy moderna que además permite elegir y cambiar rápidamente la apariencia como: Windows XP, .net, , etc.<br />
* Como cualquier navegador moderno, su interfaz usa pestañas.<br />
* Posee una función para navegación privada.<br />
* Es muy fácil de configurar.</p>
<p>Además, soporta HTML 5, CSS, Frames, JavaScript, Cookies, Bookmarks, History, Passwords, incorpora funciones de autocompletado, soporta las extensiones de Netscape como: Adobe Flash Player, QuickTime y MediaPlayer. Todo esto viene en un archivo de apenas algo más de 4MB.</p>
<p><a href="http://www.qtweb.net/downloads/QtWeb-setup.exe">Descargar instalador</a></p>
<p><a href="http://www.qtweb.net/downloads/QtWeb.exe">Descargar portatil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/qtweb-navegador-portatil-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bareFTP &#8211; Cliente FTP open source</title>
		<link>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/bareftp-cliente-ftp-open-source/</link>
		<comments>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/bareftp-cliente-ftp-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 00:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datacenterperu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datacenterperu.com/beta/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[bareFTP, otra alternativa más para trabajar con los protocolos FTP, FTPS y SSH (SFTP). El programa esta bajo licencia GPL y está aun en su primera etapa de desarrollo, esto lo lleva a tener las funciones básicas pero no todas las posibilidades que nos ofrecen otros como puede ser Filezilla o gFTP. Su interface es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bareftp.org/grfx/barelogo.png" rel="lightbox"><img class="alignnone" src="http://www.bareftp.org/grfx/barelogo.png" alt="" width="396" height="90" /></a></p>
<p>bareFTP, otra alternativa más para trabajar con los protocolos FTP, FTPS y SSH (SFTP). El programa esta bajo licencia GPL y está aun en su primera etapa de desarrollo, esto lo lleva a tener las funciones básicas pero no todas las posibilidades que nos ofrecen otros como puede ser Filezilla o gFTP.</p>
<p>Su interface es muy similar a la de cualquier otro FTP, nada que destacar al igual que en su manejo y uso pero si tiene determinadas características a destacar:</p>
<p>* FTP en modo activo y pasivo.<br />
* Soporte FTPS<br />
* Soporte SFTP via el protocolo SSH.<br />
* Se puede continuar trabajando mientras las operaciones se están ejecutando..<br />
* Soporta arrastrar y soltar.</p>
<p><a href="http://www.bareftp.org/">Pagina</a></p>
<p><a href="http://www.bareftp.org/download.php">Descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/bareftp-cliente-ftp-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo WordPress 2.7 mejorado</title>
		<link>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/open-source/nuevo-wordpress-27-mejorado/</link>
		<comments>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/open-source/nuevo-wordpress-27-mejorado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 19:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datacenterperu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datacenterperu.com/beta/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos aquí la versión de WordPress 2.7, una versión que nos trae, entre otras cosas, un importante cambio en la interfaz administrativa, que se vuelve más diáfana y personalizable. Descargar en espanol Descargar en ingles Disponible en todos los Fantastico de Cpanel de Datacenterperu NOTA: Actualiza tu version antigua desde el Cpanel mismo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://datacenterperu.com/beta/wp-content/uploads/2008/12/wp27.png" rel="lightbox"><img class="alignleft size-medium wp-image-141" title="wp27" src="http://datacenterperu.com/beta/wp-content/uploads/2008/12/wp27-300x195.png" alt="" width="300" height="195" /></a> Ya tenemos aquí la versión de WordPress 2.7, una versión que nos trae, entre otras cosas, un importante cambio en la interfaz administrativa, que se vuelve más diáfana y personalizable.</p>
<p><a href="http://es.wordpress.org/wordpress-2.7-es_ES.zip">Descargar en espanol</a><br />
<a href="http://wordpress.org/latest.zip">Descargar en ingles</a></p>
<p>Disponible en todos los Fantastico de Cpanel de Datacenterperu</p>
<p>NOTA: Actualiza tu version antigua desde el Cpanel mismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/open-source/nuevo-wordpress-27-mejorado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camstudio open source para grabar lo que pasa por tu pantalla</title>
		<link>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/camstudio-open-source-para-grabar-lo-que-pasa-por-tu-pantalla/</link>
		<comments>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/camstudio-open-source-para-grabar-lo-que-pasa-por-tu-pantalla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 00:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datacenterperu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Camstudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datacenterperu.com/beta/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[CamStudio es una utilidad para Windows que permite realizar la grabación de todo lo que sucede en tu escritorio, grabando tanto la pantalla completa, como ventanas o zonas definidas, así como el audio que este activo en ese momento, incluso lo que grabes desde un micrófono, generando un fichero en el formato de vídeo AVI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://camstudio.es/img/logo-new.gif" rel="lightbox"><img class="alignnone" src="http://camstudio.es/img/logo-new.gif" alt="" width="357" height="80" /></a></p>
<p>CamStudio es una utilidad para Windows que permite realizar la grabación de todo lo que sucede en tu escritorio, grabando tanto la pantalla completa, como ventanas o zonas definidas, así como el audio que este activo en ese momento, incluso lo que grabes desde un micrófono, generando un fichero en el formato de vídeo AVI y utilizando el generador de SWF en formato Flash para integrar de forma sencilla en tu web, generando un fichero de peso reducido y con soporte para Streaming de vídeo sobre flash.</p>
<p><a href="http://camstudio.es/img/software.gif" rel="lightbox"><img class="alignnone" src="http://camstudio.es/img/software.gif" alt="" width="305" height="299" /></a><br />
Aquí te damos algunas ideas de para que puedes utilizar este software:</p>
<p>* Puedes utilizarlo para crear vídeos de demostración de cualquier programa.<br />
* O también para crear una serie de vídeos para responder a las preguntas más frecuentes sobre una aplicación.<br />
* También puede crear vídeo tutoriales para las clases del colegio o universidad.<br />
* Puedes utilizarlo para grabar un problema recurrente con tu ordenador y enviárselo a tu soporte técnico para que puedan verlo para ayudarte.<br />
* Puede utilizarlo para crear un vídeo informativo de los productos que quieres vender.<br />
* Puedes grabar trucos, técnicas que descubras de tus programas favoritos, en fin cualquier cosa que puedas ver en tu pantalla podrás grabarla con CamStudio.</p>
<p><a href="http://camstudio.org/">Pagina</a></p>
<p><a href="http://www.camstudio.org/CamStudio20.exe">Descargar Gratis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/camstudio-open-source-para-grabar-lo-que-pasa-por-tu-pantalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filezilla</title>
		<link>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/httpfilezilla-projectorg/</link>
		<comments>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/httpfilezilla-projectorg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 00:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datacenterperu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Filezilla]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datacenterperu.com/beta/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[FileZilla es un cliente de FTP que incluye todo lo necesario en un programa de este tipo. FileZilla incorpora un administrador de servidores FTP para guardar las direcciones de los que uses con más frecuencia y así evitarte tener que introducirlos cada vez. La interfaz de FileZilla es similar a la del Explorador de Windows, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://filezilla-project.org/images/logo.png" rel="lightbox"><img class="alignnone" src="http://filezilla-project.org/images/logo.png" alt="" width="485" height="80" /></a></p>
<p>FileZilla es un cliente de FTP que incluye todo lo necesario en un programa de este tipo.</p>
<p>FileZilla incorpora un administrador de servidores FTP para guardar las direcciones de los que uses con más frecuencia y así evitarte tener que introducirlos cada vez.</p>
<p>La interfaz de FileZilla es similar a la del Explorador de Windows, y muestra tanto la carpeta de tu PC como las carpetas remotas, permitiendo el paso de archivos de una a otra simplemente arrastrándolos.</p>
<p>FileZilla soporta conexiones a través de servidores proxy y cortafuegos, puede continuar descargas interrumpidas (siempre que el servidor tenga soporte para ello) y te permite poner los archivos que quieres subir o descargar en cola.<br />
Para utilizar FileZilla necesitas:</p>
<p>* Sistema operativo: Win2000/XP/Vista</p>
<p><a href="http://filezilla-project.org/">Pagina</a></p>
<p><a href="http://filezilla-project.org/download.php?type=client">Descargar Cliente</a></p>
<p><a href="http://filezilla-project.org/download.php?type=server">Descargar Servidor</a> ( solo para windows )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacenterperu.com/beta/blog/httpfilezilla-projectorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

