| Banco | Interbank |
| Nº de Cuenta | 023-3009316520 |
| Titular | HERRERA POLO JUAN JOSE |
| Tipo de Cuenta | Ahorro Activo Dólares |
| CCI | 003-023-013009316520-92 |
| Banco | Banco Continental |
| Nº de Cuenta | 0011-0118-02-00097647 |
| Titular | HERRERA POLO JUAN JOSE |
| Tipo de Cuenta | Ahorro Super Deposito |
| Banco | Banco de la Nacion |
| Nº de Cuenta | 04-000-474431 |
| Titular | POLO ESPINAL DE HERRERA ALICIA |
| Tipo de Cuenta | Ahorro Moneda Nacional |
| Empresa | Western Union |
| Nombre y Apellido | Juan José Herrera Polo |
| Ciudad | Lima |
| País | Perú |
| Teléfonos | 337-7146 |
| Empresa | Money Gram |
| Nombre y Apellido | Juan José Herrera Polo |
| Ciudad | Lima |
| País | Perú |
| Teléfonos | 337-7146 |
| Empresa | Jet Peru |
| Nombre y Apellido | Juan José Herrera Polo |
| Ciudad | Lima |
| País | Perú |
| Teléfonos | 337-7146 |
| Banco | Banco de Crédito BCP |
| Nº de Cuenta | 193-1490655-1-29 |
| Titular | DATACENTERPERU E.I.R.L. |
| Cuenta Interbancaria | 002-19300149065512917 |
| Tipo de Cuenta | Credimas Negocios Cuenta Corriente en Dólares |
| Banco | Banco de Crédito BCP |
| Nº de Cuenta | 193-1509109-0-24 |
| Titular | DATACENTERPERU E.I.R.L. |
| Cuenta Interbancaria | 002-19211256581414037 |
| Tipo de Cuenta | Credimas Negocios Cuenta Corriente en Soles |


